Nederland
Spot Filters
Eigen Spots
Nog geen spots toegevoegd.
Spots
| Weer | Locals | Hits | ||
|---|---|---|---|---|
| Ameland, Noordzee | NO | 5kn | 0 | 640x |
| Ameland, waddenzee | NO | 5kn | 0 | 424x |
| Andijk | NNO | 4,2kn | 13 | 1041x |
| Bergen aan Zee | NO | 10,8kn | 2 | 540x |
| Bergen op Zoom | Z | 13,2kn | 6 | 1030x |
| Blauwestad | NO | 7,5kn | 2 | 628x |
| Borssele | NO | 11,5kn | 13 | 1140x |
| Brouwersdam | NO | 15,7kn | 37 | 2554x |
| Cadzand-Bad | NO | 15,4kn | 8 | 975x |
| Callantsoog | NNO | 9,8kn | 1 | 616x |
| Castricum aan Zee | NO | 11,1kn | 2 | 498x |
| Delfzijl | ZO | 1,4kn | 6 | 609x |
| Den Helder | NNO | 8,9kn | 2 | 548x |
| Domburg | NNO | 4,7kn | 4 | 531x |
| Duinbergen | ZZO | 15,5kn | 2 | 482x |
| Edam | NNO | 3,3kn | 10 | 918x |
| Egmond aan Zee | NO | 10,8kn | 1 | 648x |
| Enkhuizen | NNO | 2kn | 17 | 995x |
| Grevelingendam | NNO | 10,1kn | 3 | 825x |
| Harlingen | NNO | 5,8kn | 4 | 542x |
| Hellevoetsluis | NO | 10,3kn | 2 | 991x |
| Herkingen | NO | 9,6kn | 0 | 465x |
| Hindeloopen | ONO | 2,5kn | 1 | 511x |
| Hoek van holland | NO | 13,4kn | 6 | 877x |
| Hoofdplaat | NO | 11,5kn | 2 | 679x |
| IJmuiden | NO | 11,5kn | 23 | 1577x |
| Katwijk | ZO | 13,4kn | 7 | 757x |
| Kijkduin | NO | 12,7kn | 6 | 680x |
| Kornwerderzand | NO | 6,8kn | 15 | 1129x |
| Lauwersmeer Hoek v Bant | NNO | 6kn | 4 | 580x |
| Lauwersoog | NNO | 6kn | 13 | 798x |
| Lemmer | NO | 4kn | 1 | 489x |
| Medemblik | NNO | 3,2kn | 5 | 1018x |
| Mirns | NO | 4kn | 36 | 1628x |
| Muiderberg | N | 3,6kn | 26 | 1561x |
| Neeltje Jans | NO | 9,6kn | 15 | 993x |
| Noordwijk Noord | NO | 12,2kn | 12 | 914x |
| Noordwijk Zuid | NO | 12,2kn | 4 | 750x |
| Oostvoorne Autostrand | NO | 15kn | 61 | 3704x |
| Ouddorp | NO | 16,4kn | 8 | 966x |
| Rockanje | NO | 15kn | 14 | 1136x |
| Schellinkhout | NNO | 3kn | 40 | 2622x |
| Scheveningen | NO | 12,9kn | 16 | 1313x |
| Schiermonnikoog | NNO | 6kn | 2 | 476x |
| Schildmeer | ONO | 5,9kn | 4 | 572x |
| Stavoren | ONO | 2,5kn | 2 | 476x |
| Strand Horst | NO | 4,6kn | 37 | 2350x |
| Strand Slufter | NO | 15kn | 43 | 2655x |
| Terschelling Groene Strand | NO | 6,1kn | 1 | 671x |
| Terschelling Paal 9-11 | NO | 5,7kn | 0 | 487x |
| Texel paal 17 | N | 4,4kn | 0 | 571x |
| Texel paal 9 | NNO | 9,7kn | 1 | 555x |
| Vlieland | NNO | 11kn | 1 | 543x |
| Vlissingen | NO | 13,9kn | 0 | 529x |
| Vrouwenpolder | NO | 9,9kn | 27 | 1818x |
| Wijk aan Zee | NO | 11,5kn | 16 | 1096x |
| Wijk aan zee Pier | NO | 11,3kn | 10 | 859x |
| Workum | NO | 4,5kn | 27 | 1513x |
| Zandvoort | NO | 9kn | 14 | 1139x |
| Zuidlaardermeer | NNO | 12,7kn | 4 | 719x |

